Котел Альтеп KT-3ESH 350 кВт
Розпродаж промислових моделей котлів з автоматичним завантаженням палива 2015 року.
- високий показник коефіцієнта корисної дії (до 91%)
- велика топкова камера з високоефективним ретортним пальником
- система автоматичного пожежогасіння
- монолітний шнек подавача
- невибагливий до якості палива
- можливість зміни положення бункера
- можливість збільшення ємності бункера
Характеристики
Параметр | Од. вим. | Котли Альтеп KT-3ESH |
Номінальна потужність котла | кВт | 350 |
Площа теплообмінника | м2 | 26,7 |
ККД, не менше | % | 91 |
Водяна ємність котла | л | 1245 |
Вага котла без води | кг | 3380 |
Температура паливних газів | °C | 100-180 |
Рекомендована мін. температура води | °C | 58 |
Максимальна температура води | °C | 90 |
Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,20 |
Споживання електроенергії, не більше | Вт | 630 |
Приєднувальні (зовнішні) розміри борова | мм | 480х480 |
Діаметр патрубків мережевої води (Ду) | мм | 125(ФЛ) |
Рекомендовані параметри димоходу | ||
площа перерізу | см2 | 2228 |
внутрішній діаметр | мм | 535 |
висота (мінімально допустима) | м | 13 |
Продуктивність вентилятора | м3/час | 600 |
Діаметр штуцера під запобіжний клапан (Ду) | мм | 50(ФЛ) |
Габарити

Габаритні розміри котла Альтеп KT-3ESH 350 кВт
Параметр | Ед. изм. | Котел Альтеп KT-3ESH |
Габаритні розміри котла | кВт | 350 |
B | мм | 3670 |
B1 | мм | 1785 |
H | мм | 2020 |
H1 | мм | 1590 |
L | мм | 3030 |
L1 | мм | 660 |