Duo Pellet
Характеристики
Параметр | Од. вим. | Норма для котла DUO Pellet (КТ-2ЕSH) | ||||||||
Номінальна потужність котла | кВт | 17 | 25 | 31 | 38 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 |
Площа теплообмінника | м2 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,9 | 4,6 | 5,3 | 6,2 | 7,8 | 9,8 |
ККД, не менше | % | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Ємність бункера для палива | дм3 | 215 | 240 | 310 | 340 | 380 | 460 | 540 | 620 | 620 |
Водяна ємність котла | л | 82 | 117 | 132 | 152 | 192 | 222 | 268 | 398 | 473 |
Вага котла без води | кг | 440 | 480 | 520 | 580 | 670 | 770 | 860 | 1170 | 1310 |
Температура паливних газів | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
Рекомендована мін. температура води | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Максимальна температура води | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Споживання електроенергії, не більше | Вт | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 290 | 350 | 430 | 430 |
Приєднувальні (зовнішні) розміри борова | мм | 160 x160 | 170 x170 | 170 x170 | 200 x200 | 220 x220 | 235 x235 | 255 x255 | 275 x275 | 310 x310 |
Діаметр патрубків мережевої води (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 |
Рекомендовані параметри димоходу | ||||||||||
площа перерізу | см2 | 225 | 256 | 256 | 361 | 441 | 506 | 600 | 702 | 900 |
внутрішній діаметр | мм | 170 | 180 | 180 | 215 | 240 | 255 | 275 | 300 | 340 |
висота (мінімально допустима) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Максимальна продуктивність вентилятора | м3/год | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 395 | 505 | 600 | 600 |
Габарити

Габаритні разміри котла DUO Pellet (КТ-2ЕSH)
Параметр | Од.вим. | Норма для DUO Pellet (КТ-2ЕSH) | ||||||||
Габаритні разміри котла | мм | 17 | 25 | 31 | 38 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 |
B | мм | 1180 | 1180 | 1230 | 1230 | 1320 | 1610 | 1650 | 1790 | 1730 |
B1 | мм | 590 | 590 | 610 | 610 | 660 | 750 | 760 | 830 | 940 |
H | мм | 1710 | 1770 | 1800 | 1910 | 1860 | 1950 | 2000 | 2200 | 2200 |
H1 | мм | 1510 | 1570 | 1600 | 1710 | 1860 | 1950 | 2000 | 2200 | 2200 |
L | мм | 1020 | 1080 | 1140 | 1190 | 1240 | 1320 | 1410 | 1550 | 1620 |
Інструкція
Відгуки (0)
Вам також може сподобатися…
Альтеп шнек
6 266 грн.
Альтеп Iryd RTZ
7 180 грн.
Відгуки
Відгуків поки немає.