Котел на твердому паливі Altep Pellets
Котел на твердому паливі Altep Pellets
Котел 5-го класу – це сучасний дизайн, який відповідає сертифікату СЄ!
Це безпека і свідчення того, що виріб відповідає європейським стандартам, включаючи екологію, охорону здоров’я і безпеку праці!
- Матеріал котла -високаякісна сталь, товщина 5мм;
- Утеплені двері з подвійною ізоляцією – для безпечної експлуатації та мінімізації тепловтрат;
- Комплектується набором всіх необхідних інструментів для обслуговування;
- Не потребує великої площі для монтажу;
- Простий в обслуговуванні;
Потужність
95-1500 кВт
КПД
від 86%
Сталь товщиною
6-8 мм
Двері
з подвійною ізоляцією
Гарантія
5 РОКІВ
Параметр | Од. виміру | Норма для котла Pellets | |||||
Номінальна теплопродуктивність (потужність) котла | кВт | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
Мінімальна теплопродуктивність (потужність) котла | кВт | 3 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 | 10,5 |
Діапазон теплопродуктивності (потужності) котла | кВт | 45202 | 4,5-15 | 6,0-20 | 7,5-25 | 11202 | 10,5-40 |
Площа поверхні теплообміну котла | м2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,9 | 44988 |
Рекомендована площа приміщень, що опалюються1) | м2 | 125 | 185 | 250 | 310 | 350 | 430 |
Ємність бункера для палива 2) | кг | 117 | 146 | 146 | 146 | 195 | 228 |
Витрати палива при номінальній потужності 3) | кг/год | 2,1 | 3,3 | 4,3 | 5,5 | 6,5 | 8,7 |
Час роботи котла на одному завантаженні бункера 3) | годин | 59 | 44 | 33 | 26 | 30 | 26 |
Коефіцієнт корисної дії, не менше | % | ≈ 91,7-94,2 | ≈ 91,7-94,2 | ≈ 91,7-94,2 | ≈ 91,7-94,2 | ≈ 91,7-94,2 | ≈ 91,7-94,2 |
Номінальний (максимальний робочий) тиск води | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Необхідна тяга димових газів | Па | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 |
Температура димових газів на виході з котла | |||||||
для номінальної потужності | °C | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 |
для мінімальної потужності | °C | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 | 60-90 |
Викиди димових газів | |||||||
для номінальної потужності | г/с | 6,4 | 9,8 | 13,1 | 16,5 | 19,2 | 23,7 |
для мінімальної потужності | г/с | 1,9 | 3 | 3,9 | 5 | 6,4 | 7,6 |
Температура води min / max | °C | 65/80 | 65/80 | 65/80 | 65/80 | 65/80 | 65/80 |
Рекомендована мінімальна температура зворотної води | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Діапазон регулювання температури | °C | 45-85 | 45-85 | 45-85 | 45-85 | 45-85 | 45-85 |
Маса котла без води | кг | ≈320 | ≈ 340 | ≈391 | ≈ 406 | ≈ 467 | ≈ 509 |
Водяна ємність котла | л | 84 | 106 | 114 | 121 | 141 | 165 |
Опір потоку води через котел для номінальної потужності | бар | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Розміри отвору для завантаження бункера | мм | 454 х 292 | 454 х 292 | 454 х 292 | 454 х 292 | 654 х 292 | 654 х 292 |
Випробувальний тиск води, не більше | МПа | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Споживання електроенергії (230 В, 50 Гц), не більше | |||||||
в процесі експлуатації | Вт | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
при розпаленні | Вт | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Габаритні розміри котла | |||||||
А | мм | 559 | 559 | 609 | 659 | 759 | 759 |
B | мм | 596 | 596 | 596 | 596 | 786 | 786 |
С | мм | 1155 | 1155 | 1205 | 1255 | 1555 | 1555 |
D | мм | 1425 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 |
E | мм | 1088 | 1238 | 1238 | 1238 | 1238 | 1238 |
F | мм | 159 | 159 | 178 | 178 | 178 | 178 |
G | мм | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 660 |
H | мм | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
I | мм | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 800 |
J1 | мм | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
J2 | мм | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
J3 | мм | 1024 | 1174 | 1174 | 1174 | 1174 | 1174 |
K1 | мм | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 |
K2 | мм | 161 | 161 | 186 | 211 | 261 | 261 |
K3 | мм | 322 | 322 | 372 | 422 | 522 | 522 |
L | мм | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 660 |
Рекомендовані параметри димоходу | |||||||
площа перерізу | см2 | 196 | 196 | 256 | 256 | 256 | 256 |
внутрішній діаметр | мм | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 |
висота (мінімально допустима) | м | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Діаметр штуцера під запобіжний клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Необхідна величина тиску спрацьовування запобіжного клапана | МПа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Максимально допустима температура навколишнього середовища | °C | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Призначені для опалення житлових будинків та промислових споруд у автоматичному режимі.
Паливо для роботи котла транспортується автоматично за допомогою шнекового пристрою подачі з паливного бункера, який розташований поруч з котлом.
Паливом для котлів типу Altep Pellets A є деревинні пелети, які відповідають вимогам стандарту DIN plus.
0 відгукiв на Котел на твердому паливі Altep Pellets
Інформація: ще немає відгуків. Будьте першим!
Вас може зацікавити
Маєте питання?
Замовте консультацію або
зателефонуйте нам: +38 (067) 443 62 94