Котел на твердому паливі BIO

![Котел BIO - [2] Котел BIO - [2]](https://altep.ua/storage/products/images/big/fxY5gc7bSsL3Ev9jr6NyQXt6Th3rMFFu5499FRje.jpg)
![Котел BIO - [3] Котел BIO - [3]](https://altep.ua/storage/products/images/big/c7UrovuNIkhJn22IWovEZ6Iu0JigpU9IGqTvU5qR.png)
![Котел BIO - [4] Котел BIO - [4]](https://altep.ua/storage/products/images/big/IBzs02Uihw7EyQACVUPo4Vvl25bXrGtdRc2txaZK.png)
![Котел BIO - [5] Котел BIO - [5]](https://altep.ua/storage/products/images/big/qAu4wejMPArAUrom0V8dxpbsKJSi4LiUwIYmNGWx.png)
![Котел BIO - [6] Котел BIO - [6]](https://altep.ua/storage/products/images/big/r2vzDMl1gzVj4B2HopGmQHjazYf4vE6KkfZZS1qP.png)
![Котел BIO - [1] Котел BIO - [1]](https://altep.ua/storage/products/images/big/0a3Zh5j7ShXEHNYkDM3QrtxcQA2hx5ptBroVa1Ds.png)




Котел на твердому паливі BIO
Твердопаливний котел з теплообмінником жаротрубного типу. Паливо (тріска, пелета, вугілля дрібної фракції) для роботи котла подається з бункера дозовано за допомогою шнекового механізму. Шамотована топочна камера забезпечує високий ККД котла та максимально ефективне високотемпературне спалювання палива. Можлива експлуатація котла ВІО в режимі ручного завантаження палива.
Котли можуть бути виконані у троьх варіантах:
- BIO – котли з автоподачею, встановлено бункер для палива
- BIO UNI – котли з ручним завантаженням палива
- BIO – котли з автоподачею, встановлено квадратний бункер для палива
- Довговічність котла – виготовлений з високоякісної сталі, товщиною 6-8 мм;
- Високий робочий тиск теплоносія;
- Адаптований під ручне завантаження палива;
- Утеплені двері з подвійною ізоляцією – для безпечної експлуатації та мінімізації тепловтрат;
- Простий в обслуговуванні;
- Економічний в роботі – в якості палива можна використовувати відходи деревообробки;
Параметр | Од. виміру | Норма для котла КВТ-SHF | |||||||||||||||
Номінальна теплопродуктивність (потужність) котла | кВт | 95 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | |||
Паливо | Відходи деревини, тріски фракцією від 5×5×5 мм до 15×35×80 мм, | ||||||||||||||||
вологістю не більше 30% | |||||||||||||||||
Коефіцієнт корисної дії, не менше | % | 86 | |||||||||||||||
Водяна ємність котла | м3 | 0,26 | 0,28 | 0,34 | 0,45 | 0,62 | 0,83 | 0,95 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,7 | 2,04 | 2,513 | |||
Маса котла без води та без бункера для палива | кг | 1200 | 1250 | 1450 | 1800 | 2680 | 3330 | 3900 | 4000 | 4100 | 4500 | 5550 | 7450 | 8500 | |||
Маса бункера для палива з механізмом ворушіння | кг | 465 | 480 | - | |||||||||||||
Маса прямокутного бункера для палива з механізмом ворушіння | кг | 780 | 810 | ||||||||||||||
Ємність круглого бункера для палива | м3 | 1,5 | - | ||||||||||||||
Ємність плоского бункера для палива | м3 | 3 | |||||||||||||||
Кількість податчиків (бункерів) | шт | 1 | 2 | ||||||||||||||
Необхідна тяга топочних газів | Па | 60-80 | |||||||||||||||
Температура топочних газів на виході з котла | °C | 100-180 | |||||||||||||||
Рекомендована мінімальна температура води | °C | 58 | |||||||||||||||
Максимальна температура води | °C | 85 | |||||||||||||||
Номінальний (максимальний робочий) тиск води | МПа | 0,3 | |||||||||||||||
Випробувальний тиск води, не більше | МПа | 0,45 | |||||||||||||||
Споживання електроенергії, не більше | кВт | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 3,2 | 3,2 | 6 | |||
Напруга мережі живлення | 380 В (50 Гц) | ||||||||||||||||
Габаритні та приєднувальні розміри котла | |||||||||||||||||
Параметр | Од. виміру | Норма для котла КВТ-SHF | |||||||||||||||
95 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | |||||
Габаритні та приєднувальні розміри котла | B | мм | 1360 | 1360 | 1440 | 1440 | 1490 | 1690 | 1690 | 1690 | 1730 | 1730 | 1830 | 2000 | 2310 | ||
B1 | 1090 | 1090 | 1170 | 1170 | 1330 | 1530 | 1530 | 1530 | 1570 | 1570 | 1610 | 1790 | 1790 | ||||
D | 298 | 298 | 348 | 398 | 448 | 498 | 548 | 548 | 548 | 548 | 598 | 598 | 598 | ||||
H | 1840 | 1840 | 1990 | 1990 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2550 | 2550 | 2850 | 3030 | 3030 | ||||
H1 | 1700 | 1700 | 1850 | 1850 | 2160 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2660 | 2840 | 2840 | ||||
H2 | 1383 | 1384 | 1530 | 1530 | 1806 | 1931 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 2236 | 2391 | 2391 | ||||
H3 | 402 | 403 | 402 | 402 | 403 | 403 | 403 | 403 | 413 | 413 | 704 | 704 | 704 | ||||
L | 1890 | 1980 | 1980 | 2400 | 2480 | 2500 | 2720 | 2830 | 2920 | 3120 | 3520 | 3720 | 4120 | ||||
L1 | 1045 | 1135 | 1135 | 1535 | 1535 | 1535 | 1735 | 1845 | 1955 | 2155 | 2585 | 2785 | 3183 | ||||
L2 | 124 | 126 | 126 | 126 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 175 | 175 | 175 | ||||
L3 | 762 | 848 | 848 | 1248 | 1220 | 970 | 1170 | 1282 | 1370 | 1570 | 1930 | 2130 | 2530 | ||||
A | бункер круглий | 3600 | 3650 | 3750 | 3850 | 3950 | 4150 | 4200 | 4300 | 4350 | 4350 | - | - | - | |||
бункер прямокутний | 3915 | 3915 | 4005 | 4005 | 4055 | 4255 | 4255 | 4255 | 4295 | 4295 | 4375 | 4555 | 4555 | ||||
C | бункер круглий | 2200 | 2200 | 2200 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | - | - | - | |||
бункер прямокутний | 1565 | 1565 | 1565 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 | 1650 | ||||
К | 2975 | 3025 | 3015 | 3265 | 3300 | 3300 | 3400 | 3455 | 3500 | 3600 | 3800 | 3900 | 5703 | ||||
Діаметр патрубків прямої і зворотної мережної води (Ду) | мм | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | |||
Рекомендовані параметри димоходу | площа перерізу | см2 | 660 | 660 | 908 | 1194 | 1520 | 1885 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2830 | 2830 | 2830 | ||
внутрішній діаметр | мм | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 | 600 | 600 | |||
висота (мінімально допустима) | м | 7 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 34 | |||
Діаметри патрубків під запобіжний клапан (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2×50 | 2×50 | 2×50 | 2×50 | 2×50 | 2×65 | 2×65 | 2×80 | |||
Необхідна величина тиску спрацьовування запобіжного клапана | МПа | 0,35 |
Габарити котла Altep BIO
Параметр | Од. виміру | Норма для котла КВТ-SHF | |||||||||||||||
95 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | |||||
Габаритні та приєднувальні розміри котла | B | мм | 1360 | 1360 | 1440 | 1440 | 1490 | 1690 | 1690 | 1690 | 1730 | 1730 | 1830 | 2000 | 2310 | ||
B1 | 1090 | 1090 | 1170 | 1170 | 1330 | 1530 | 1530 | 1530 | 1570 | 1570 | 1610 | 1790 | 1790 | ||||
D | 298 | 298 | 348 | 398 | 448 | 498 | 548 | 548 | 548 | 548 | 598 | 598 | 598 | ||||
H | 1840 | 1840 | 1990 | 1990 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2550 | 2550 | 2850 | 3030 | 3030 | ||||
H1 | 1700 | 1700 | 1850 | 1850 | 2160 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2660 | 2840 | 2840 | ||||
H2 | 1383 | 1384 | 1530 | 1530 | 1806 | 1931 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 | 2236 | 2391 | 2391 | ||||
H3 | 402 | 403 | 402 | 402 | 403 | 403 | 403 | 403 | 413 | 413 | 704 | 704 | 704 | ||||
L | 1890 | 1980 | 1980 | 2400 | 2480 | 2500 | 2720 | 2830 | 2920 | 3120 | 3520 | 3720 | 4120 | ||||
L1 | 1045 | 1135 | 1135 | 1535 | 1535 | 1535 | 1735 | 1845 | 1955 | 2155 | 2585 | 2785 | 3183 | ||||
L2 | 124 | 126 | 126 | 126 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 175 | 175 | 175 | ||||
L3 | 762 | 848 | 848 | 1248 | 1220 | 970 | 1170 | 1282 | 1370 | 1570 | 1930 | 2130 | 2530 | ||||
A | бункер круглий | 3600 | 3650 | 3750 | 3850 | 3950 | 4150 | 4200 | 4300 | 4350 | 4350 | - | - | - | |||
бункер прямокутний | 3915 | 3915 | 4005 | 4005 | 4055 | 4255 | 4255 | 4255 | 4295 | 4295 | 4375 | 4555 | 4555 | ||||
C | бункер круглий | 2200 | 2200 | 2200 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | - | - | - | |||
бункер прямокутний | 1565 | 1565 | 1565 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 | 1650 | ||||
К | 2975 | 3025 | 3015 | 3265 | 3300 | 3300 | 3400 | 3455 | 3500 | 3600 | 3800 | 3900 | 5703 | ||||
Діаметр патрубків прямої і зворотної мережної води (Ду) | мм | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | |||
Рекомендовані параметри димоходу | площа перерізу | см2 | 660 | 660 | 908 | 1194 | 1520 | 1885 | 2290 | 2290 | 2290 | 2290 | 2830 | 2830 | 2830 | ||
внутрішній діаметр | мм | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 | 600 | 600 | |||
висота (мінімально допустима) | м | 7 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 | 34 | |||
Діаметри патрубків під запобіжний клапан (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 2×50 | 2×50 | 2×50 | 2×50 | 2×50 | 2×65 | 2×65 | 2×80 | |||
Необхідна величина тиску спрацьовування запобіжного клапана | МПа | 0,35 |
Твердопаливні котли типу BIO – жаротрубні, довготривалого горіння. Призначені для опалення промислових споруд в автоматичному режимі. Діапазон потужності: 95-1500 кВт.
Паливо для роботи котла подається автоматично за допомогою шнекового пристрою з паливного бункера, який розташований поруч з котлом. В топочній камері, обладнаній шамотним каменем, знаходяться керамічні каталізатори, які забезпечують високий ККД котла і роблять його роботу максимально ефективною. Конструкція котла забезпечує пошарове спалювання палива. Це дозволяє значно зменшити витрати на опалення. Обладнання оснащене системою аварійного пожежогасіння. У конструкції даного типу передбачено встановлення бункера з механізмом подачі палива як з лівого, так і з правого боку.
Можлива експлуатація котла BIO в режимі ручного завантаження твердого палива.
Друга колонка