Твердопаливний котел DUO Pellet N
Твердопаливний котел DUO Pellet N
Надійні котли з автоматичною дозованою подачею палива, здатні працювати на фракційному паливі (пелета, вугілля та ін.). Укомплектовані пальником ретортного типу європейського виробництва. Котел можна легко перевести в режим ручного завантаження палива. Безпечну експлуатацію забезпечує блок управління котлом та енергонезалежна система пожежогасіння.
DUO Pellet має додаткову камеру для ручного завантаження палива
- Матеріал котла – високоякісна сталь, товщиною 6 мм;
- Автоматична подача палива;
- Функція самоочищення пальника;
- Утеплені двері з подвійною ізоляцією – для безпечної експлуатації та мінімізації тепловтрат;
- Невибагливий до палива;
- Простий в обслуговуванні;
Параметр | Од. вим. | Норма для котла DUO Pellet (КТ-2ЕSH) | ||||||||||
Номінальна потужність котла | кВт | 15 | 21 | 27 | 33 | 40 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 | 150 |
Площа теплообмінника | м2 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 8,2 | 9,3 | 11,3 |
ККД, не менше | % | 91 | ||||||||||
Ємність бункера для палива | дм3 | 215 | 215 | 240 | 310 | 340 | 380 | 460 | 540 | 620 | 620 | 620 |
Водяна ємність котла | л | 84 | 92 | 105 | 120 | 135 | 162 | 194 | 220 | 290 | 380 | 440 |
Вага котла без води | кг | 430 | 460 | 490 | 520 | 58 | 800 | 860 | 920 | 1200 | 1320 | 1510 |
Температура паливних газів | °C | 100-180 | ||||||||||
Рекомендована мін. температура води | °C | 58 | ||||||||||
Максимальна температура води | °C | 85 | ||||||||||
Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,15 | 0,2 | |||||||||
Споживання електроенергії, не більше | Вт | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 350 | 350 | 430 | 430 | 430 |
Приєднувальні (зовнішні) розміри борова | мм | 159 | 159 | 178 | 178 | 219 | 219 | 248 | 248 | 298 | 298 | 298 |
Діаметр патрубків мережевої води (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65(ФЛ) | 65(ФЛ) | 80(ФЛ) | 80(ФЛ) |
Рекомендовані параметри димоходу | ||||||||||||
площа перерізу | см2 | 201 | 201 | 248 | 248 | 377 | 377 | 452 | 452 | 660 | 660 | 660 |
внутрішній діаметр | мм | 160 | 160 | 180 | 180 | 220 | 220 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 |
висота (мінімально допустима) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 |
Параметр | Од. виміру | Норма для Duo Pellet (N | ||||||||||
Габаритні розміри | мм | 15 | 21 | 27 | 33 | 40 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 | 150 |
B | мм | 1140 | 1140 | 1150 | 1190 | 1190 | 1290 | 1580 | 1620 | 1700 | 1700 | 1950 |
B1 | мм | 540 | 540 | 560 | 570 | 570 | 610 | 720 | 720 | 860 | 860 | 1010 |
H | мм | 1580 | 1580 | 1630 | 1680 | 1680 | 1720 | 1800 | 1910 | 2110 | 2110 | 2190 |
H1 | мм | 1530 | 1530 | 1580 | 1630 | 1630 | 1680 | 1760 | 1790 | 1990 | 1990 | 2070 |
H2 | мм | 1385 | 1385 | 1435 | 1485 | 1465 | 1515 | 1565 | 1595 | 1780 | 1780 | 1832 |
H3 | мм | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | 465 | 465 | 578 |
L | мм | 880 | 930 | 930 | 1000 | 1080 | 1080 | 1180 | 1280 | 1380 | 1510 | 1780 |
L1 | мм | 630 | 680 | 680 | 750 | 830 | 830 | 910 | 1010 | 1080 | 1200 | 1300 |
D | мм | 159 | 159 | 178 | 178 | 219 | 219 | 248 | 248 | 298 | 298 | 298 |
Твердопаливні котли типу DUO Pellet N – надійні котли з автоматичною подачею палива. Це котли довготривалого горіння, призначені для опалювання приміщень в автоматичному режимі. Діапазон потужності: 15-150 кВт.
Паливо для роботи котла подається автоматично до пальника ретортного типу за допомогою шнекового пристрою подачі з паливного бункера, який розташований поруч з котлом. Передбачено лівостороннє та правостороннє розміщення бункера. В котлі встановлено дефлектор, який забезпечує рівномірний розподіл тепла по всій площі теплообмінника, подовжуючи експлуатаційний період роботи котла.
Для переведення котла в ручний режим завантаження палива необхідно встановити чавунну колосникову решітку.
За допомогою пульта управління користувач має змогу коригувати режими подачі палива та повітря для якісного і раціонального спалювання палива. Механізм подачі палива оснащений системою аварійного пожежогасіння.
Вас може зацікавити
Котел DUO UNI Pellet
- Потужність - від 15 до 250 кВт;
- Пальник – факельного типу;
- Маса котла без води – від 420 до 2350 кг;
- ККД – від 93%.
Котел TRIO UNI Pellet
- Потужність - від 14 до 600 кВт;
- Пальник – факельного типу;
- Маса котла без води – від 410 до 4700 кг;
- ККД – від 93%.
Котел DUO Pellet
- Потужність - від 17 до 250 кВт;
- Пальник – ретортного типу;
- Маса котла без води – від 440 до 2200 кг;
- ККД – від 93%