Котел на твердому паливі Duo Uni Pellet
Котел на твердому паливі Duo Uni Pellet
Пеллетні котли довотривалого горіння з автоподачею палива та встановленим пальником факельного типу. Конструкція теплообмінника дозволяє легко перевести котел з автоподачі в режим ручного завантаження палива.
Котлы могут быть выполнены в двух вариантах:
- DUO UNI Pellet – сталева топочна камера
- DUO UNI Pellet Plus – топочна камера з шамотним каменем
- Матеріал котла – високоякісна сталь, товщиною 6 мм;
- Автоматична подача палива;
- Система автоматичного розпалення палива;
- Універсальність – можливість експлуатації котла в режимі ручного завантаження палива та автоподачі;
- Факельний пальник з функцією автоматичного очищення;
- Утеплені двері з подвійною ізоляцією – для безпечної експлуатації та мінімізації тепловтрат;
Параметр | Од виміру | Норма для котла Duo UNI Pellet Plus | ||||||||||||
Номінальна потужність котла | кВт | 15 | 21 | 27 | 33 | 40 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 | 150 | 200 | 250 |
Площа поверхні теплообміну в котлі | м2 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 8,2 | 9,3 | 10,2 | 14,1 | 17,4 |
Ємність бункера для палива | дм3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 |
Водяна ємність котла | л | 84 | 92 | 105 | 120 | 135 | 170 | 194 | 220 | 290 | 328 | 357 | 560 | 660 |
Маса котла без води | кг | 420 | 440 | 480 | 520 | 560 | 790 | 830 | 910 | 1220 | 1310 | 1400 | 1920 | 2350 |
Необхідна тяга топочних газів | Па | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 |
Температура топочних газів | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
Рекомендована мін. температура води | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Максимальна температура води | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Споживання електроенергії (230 В, 50 Гц), не більше | ||||||||||||||
в процесі експлуатації | Вт | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 500 | 500 |
при розпаленні | Вт | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 |
Зовнішні розміри борова | мм | 159 | 159 | 178 | 178 | 219 | 248 | 248 | 248 | 298 | 298 | 298 | 348 | 398 |
Діаметр патрубків мережної води (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65(ФЛ) | 65(ФЛ) | 80(ФЛ) | 80(ФЛ) | 100(ФЛ) | 100(ФЛ) |
Рекомендовані параметри димоходу | ||||||||||||||
площа перерізу | см2 | 201 | 201 | 248 | 248 | 377 | 452 | 452 | 452 | 660 | 660 | 660 | 908 | 1194 |
внутрішній діаметр | мм | 160 | 160 | 180 | 180 | 220 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 |
висота (мінімально допустима) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Діаметр штуцера під запобіжний клапан (Ду) | Мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 50(ФЛ) | 50(ФЛ) | 50(ФЛ) |
Габаритні розміри котла Altep DUO UNI Pellet 15-40 кВт
Габаритні розміри котла Altep DUO UNI Pellet 50-250 кВт
Параметр | Од. виміру |
Котел Duo UNI Pellet/Plus | ||||||||||||
Габаритні розміри котла | кВт | 15 | 21 | 27 | 33 | 40 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 | 150 | 200 | 250 |
B | мм | 1300 | 1300 | 1350 | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 | 1400 | 1550 | 1600 | 1900 | 2100 | 2300 |
B1 | мм | 510 | 510 | 560 | 560 | 560 | 670 | 670 | 670 | 820 | 860 | 860 | 1070 | 1270 |
H | мм | 1490 | 1490 | 1540 | 1590 | 1590 | 1820 | 1870 | 1910 | 2110 | 2130 | 2130 | 2350 | 2350 |
H1 | мм | 1425 | 1425 | 1475 | 1525 | 1525 | 1720 | 1770 | 1800 | 1990 | 2010 | 2010 | 2230 | 2230 |
H2 | мм | 1270 | 1270 | 1310 | 1360 | 1340 | 1523 | 1573 | 1598 | 1763 | 1785 | 1785 | 1992 | 1967 |
L | мм | 1220 | 1270 | 1270 | 1340 | 1420 | 1610 | 1620 | 1720 | 2030 | 2180 | 2400 | 2660 | 3000 |
L1 | мм | 680 | 730 | 730 | 800 | 880 | 910 | 960 | 1060 | 1140 | 1290 | 1390 | 1530 | 1700 |
D | мм | 159 | 159 | 178 | 178 | 219 | 248 | 248 | 248 | 298 | 298 | 298 | 348 | 398 |
Твердопаливні коти типу DUO UNI Pellet – це пелетні котли довготоривалого горіння. Призначені для опалення житлових будинків та промислових споруд в режимі автоматичної подачі палива. Цей режим включає в себе: розпалення та подачу палива, підтримання горіння, гасіння і очищення пальника. Діапазон потужності: 15-250 кВт.
У базовій комплектації експлуатація котла можлива в режимі автоматичної подачі палива. Для переведення котла нароботу в режим ручного завантаження необхідно встановити чавунну колосникову решітку (15-40 кВт), вентилятор та блок управління. Багатоканальна система подачі повітря забезпечує довготривале та рівномірне згорання палива зверху донизу. Така перевага дозволяє використовувати різні види палива,різних розмірів та фракції.
При компактних розмірах котел має значну площу конвекційної поверхні, що забезпечує високий рівень ККД та значно економить витрати палива.
Автономність роботи котла забезпечується датчиками, що контролюють процес горіння в котлі, а також відповідають за безпеку роботиобладнання. Сучасні технології дозволяють управляти процесом горіння котла дистанційно – за допомогою GSM-модуля та Wi-Fi.