Твердопаливний котел DUO PLUS
Твердопаливний котел DUO PLUS
Флагманська модель котлів, перевірена часом та багатьма задоволеними користувачами. Котли довготривалого горіння, виготовлені з високоякісної сталі товщиною 6 мм та багатоканальною системою подачі повітря, спроможні працювати на всіх відомих видах твердого палива.
Котли можуть бути виконані у двох варіантах:
- DUO Plus – встановлено блок управління з PID
- DUO – адаптований під встановлення блоку управління з PID
- Матеріал котла – високоякісна сталь, товщиною 6 мм;
- Велика топочна камера;
- Великі завантажувальні двері, встановлені під нахилом, які дозволяють використовувати різні види палива: як сипучого типу, так і тверде паливо ,велике за розмірами;
- Утеплені двері з подвійною ізоляцією – для безпечної експлуатації та мінімізації тепловтрат;
- Комплектується набором всіх необхідних інструментів для обслуговування;
- Адаптований під встановлення механічного регулятора тяги(15-38 кВт);
- Можливість регулювання подачі повітря, в залежності від видів палива;
Параметр | Од. виміру | Норма для котла КТ-2Е (КТ-2Е-М) | ||||||||||
Номінальна теплопродуктивність (потужність) котла | кВт | 15 | 19 | 25 | 31 | 38 | 50 | 62 | 75 | |||
Площа поверхні теплообміну в котлі | м2 | 1,9 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,9 | 4,6 | 5,3 | 6,2 | |||
Коефіцієнт корисної дії (паливо: кам’яне вугілля), не менше | % | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |||
Водяна ємність котла | л | 79 | 93 | 117 | 132 | 152 | 192 | 222 | 268 | |||
Маса котла без води | кг | 300 | 340 | 370 | 400 | 450 | 590 | 630 | 700 | |||
Необхідна тяга топочних газів | Па | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | |||
Температура топочних газів на виході з котла | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | |||
Рекомендована мінімальна температура води | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |||
Максимальна температура води | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |||
Номінальний (максимальний робочий) тиск води | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||
Випробувальний тиск води, не більше | МПа | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||
Розміри топки | Од. виміру | Норма для котла КТ-2Е (КТ-2Е-М) | ||||||||||
Глибина | мм | 400 | 400 | 460 | 520 | 590 | 605 | 655 | 755 | |||
ширина | мм | 285 | 340 | 340 | 370 | 370 | 450 | 450 | 450 | |||
об’єм | дм3 | 65 | 89 | 101 | 120 | 143 | 208 | 264 | 316 |
Рекомендовані параметри домоходу | ||||||||||
площа перерізу | см2 | 201 | 201 | 248 | 248 | 377 | 483 | 483 | 483 | |
внутрішній діаметр | мм | 160 | 160 | 180 | 180 | 220 | 250 | 250 | 250 | |
висота (мінімально допустима) | м | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | |
Діаметр штуцера під запобіжний клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | |
Необхідна величина тиску спрацьовування запобіжного клапана | МПа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Габаритні розміри котла Альтеп DUO PLUS (КТ-2Е) 15-38 кВт
Габаритні розміри котла Альтеп DUO PLUS (КТ-2Е) 50 кВт
Габаритні розміри котла Альтеп DUO PLUS (КТ-2Е) 62 кВт
Габаритні розміри котла Альтеп DUO PLUS (КТ-2Е) 75 кВт
Потужність | Од. Виміру | 15 | 19 | 25 | 31 | 38 | 50 | 62 | 75 | |
Габаритні розміри котла | B | мм | 565 (735) | 615 (785) | 616 (785) | 617 (785) | 618 (785) | 730 | 730 | 730 |
H | мм | 1560 (1400) | 1640 (1480) | 1650 (1490) | 1705 (1510) | 1805 (1610) | 1975 | 2030 | 2090 | |
H1 | мм | 1340 | 1420 | 1430 | 1450 | 1550 | 1720 | 1770 | 1820 | |
H2 | мм | 1199 | 1278 | 1278 | 1298 | 1378 | 1535 | 1585 | 1635 | |
H3 | мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 270 | |
L | мм | 1015 | 1050 | 1100 | 1160 | 1230 | 1270 | 1320 | 1420 | |
L1 | мм | 715 | 715 | 775 | 835 | 905 | 930 | 980 | 1080 | |
D | мм | 159 | 159 | 178 | 178 | 219 | 245 | 245 | 245 | |
Приєднувальні (зовнішній діаметр) розміри борова | мм | 159 | 159 | 178 | 178 | 219 | 245 | 245 | 245 | |
Діаметр патрубків прямої і зворотної мережної води (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Фл.65 |
Твердопаливні котли типу DUO / DUO Plus – флагманська модель, яка вже багато років користується популярністю на ринку. Якість котла перевірена понад 5000 споживачів, які задоволені роботою обладнання. Це котли довготривалого горіння верхнього типу, призначені для опалення побутових, виробничих та інших приміщень, в яких обладнана система центрального опалення. Діапазон потужності: 15-250 кВт.
Конвекційна частина котла складається зі сталевого багатоходового теплообмінника, який швидко нагрівається, забезпечуючи максимально ефективну тепловіддачу. Багатоканальна система подачі повітря забезпечує довготривале та рівномірне згорання палива зверху донизу. Така перевага дозволяє використовувати різнівиди палива, різних розмірів та фракції.
Внутрішня частина теплообмінника виготовлена на роботизованому обладнанні з високоякісної сталі, товщиною 6 мм, що забезпечує високий рівень якості зварювальних швів.
Котли серії DUO Plus оснащені вентилятором та блоком управління для автоматизації роботи котла. Блок управління керує роботою вентилятора та насоса системи опалення. Котли адаптовані під встановлення механічного регулятора тяги.
Твердопаливні котли DUO Plus мають значну для своєї потужності ємність топки, що забезпечує можливість тривалої роботи котла на одному завантаженні палива.
Оксана
Геннадій
27.10.2022
Геннадій
16.10.2022
Виктор
22.10.2020
Вадим
05.05.2020
Korobaha Shop
17.02.2020
Вас може зацікавити
Котел CLASSIC PLUS
- Потужність - від 10 до 30 кВт;
- Об’єм топки – від 39 до 115 л;
- Маса котла без води – від 195 до 305 кг;
- ККД – від 93%