Котел на дровах Duo UNI PLUS модель 2017 года
Duo UNI Plus — универсальный котел с возможностью топить как в ручном, так и в автоматическом режиме (установка пеллетной горелки факельного типа)
- постоянно удерживаемый высокий КПД – от 86%;
- возможность установки механического регулятора тяги;
- большая топочная камера;
- наклонная горловина загрузочной дверцы;
- чугунные колосники;
- компактные размеры котла;
- заводская адаптация для монтажа системы наддува;
- эффективный процесс сжигания топлива за счет многоточечной системы подачи воздуха;
- четырехуровневая конвекционная часть, в разы увеличивающая эффективность теплоотдачи в разных режимах;
- большая длительность работы оборудования (до 48 часов на угле) при одной загрузке топлива.
Характеристики
Параметр | Ед. изм. | Универсальный котел Альтеп Duo UNI PLUS | ||||
Номинальная мощность котла | кВт | 15 | 21 | 27 | 33 | 40 |
Площадь теплообменника | м2 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 3,1 | 3,6 |
Размеры топки | ||||||
глубина | мм | 400 | 450 | 450 | 520 | 600 |
объем | дм3 | 68 | 77 | 97 | 122 | 140 |
Водяная емкость котла | л | 84 | 92 | 105 | 120 | 135 |
Вес котла без води | кг | 320 | 340 | 380 | 420 | 460 |
Температура топочных газов | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
Рекомендуемая мин. температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Максимальная температура воды | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Потребление электроэнергии, не более | Вт | 85 | 85 | 85 | 85 | 105 |
Внешние размеры борова | мм | 159 | 159 | 178 | 178 | 219 |
Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Рекомендуемые параметры дымохода | ||||||
площадь сечения | см2 | 201 | 201 | 248 | 248 | 377 |
внутренний диаметр | мм | 160 | 160 | 180 | 180 | 220 |
высота (минимально допустимая) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
Диаметр штуцера под предохранительный клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Элемент комплектации | Вариант комплектации | ||
DUO UNI Plus | DUO UNI Plus (Комплект ручной) | DUO UNI Plus (Комплект) | |
1. Котел в сборе | + | + | + |
2. Паспорт котла | + | + | + |
3. Руководство по эксплуатации | + | + | + |
4. Комплект чистки котла | + | + | + |
5. Предохранительный клапан | + | + | + |
6. Комплект чугунных колосников | – | + | + |
7. Отражатель из шамота | – | + | + |
8. Блок автоматики для ручной загрузки | – | – | + |
9. Вентилятор | – | – | + |
«+» — входит в комплект поставки;
«–» — не входит в комплект поставки.
Габариты

Габаритные размеры котла Альтеп Duo UNI PLUS 15-40 кВт

Габаритные размеры котла Альтеп Duo UNI PLUS 15-40 кВт
Параметр | Ед.изм. | Универсальный котел Альтеп Duo UNI PLUS | ||||
Габаритные размеры котла | кВт | 15 | 21 | 27 | 33 | 40 |
B | мм | 610(680) | 610(680) | 660(730) | 660(730) | 660(730) |
B1 | мм | 510 | 510 | 560 | 560 | 560 |
H | мм | 1545(1390) | 1545(1390) | 1595(1440) | 1645(1490) | 1645(1490) |
H1 | мм | 1325 | 1325 | 1375 | 1425 | 1425 |
H2 | мм | 1170 | 1170 | 1210 | 1260 | 1240 |
L | мм | 1000 | 1050 | 1050 | 1120 | 1200 |
L1 | мм | 680 | 730 | 730 | 800 | 880 |
D | мм | 159 | 159 | 178 | 178 | 219 |
Примечание: Размеры в скобках приведены для котла Duo UNI.
Инструкции
Отзывы (0)
Вам также может понравиться…
Пеллетная горелка ALTEP
47 150 грн. – 212 352 грн.
Обзоры
Отзывов пока нет.